A falta de tres fechas, Central buscará trepar a lo más alto, donde aparecen Boca y Argentinos. En tanto, Independiente Rivadavia y Vélez siguen desde atrás
18:03 hs - Lunes 19 de Octubre de 2026
La tabla anual de la Liga Profesional promete una definición apasionante en el cierre de la fase regular de este torneo Clausura, con cinco equipos que pelean en lo más alto separados por apenas dos puntos de diferencia. Entre ellos, Rosario Central apunta a repetir el título que logró el año pasado, pero deberá sumar en sus últimas tres presentaciones.
Cada punto vale oro para los equipos que buscan posicionarse en la cima de la tabla general de posiciones, por lo que todos los partidos serán claves para definir al nuevo campeón y a los clasificados a la Copa Libertadores 2027.
Por otro lado, dos de los candidatos al título se enfrentarán entre sí, como el caso de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, que se verán las caras en La Paternal el próximo martes 27 de octubre por la fecha 14 del Clausura.
Entre los que pelean aparecen dos equipos de la Zona A (Boca y Vélez) y tres de la Zona B (Argentinos, Central e Independiente Rivadavia), por lo que no habría más cruces entre los candidatos. De igual manera, el Xeneize tendrá el clásico ante River, que todavía cuenta con chances matemáticas de meterse en la lucha, aunque corre desde más atrás.
Qué rivales tendrán los candidatos al título de la tabla anual
1º | Boca: 54 puntos (+20 de diferencia de gol). El equipo del Vasco Arruabarrena se ubica como líder de la tabla anual, pero también sigue en carrera por el título en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina (ambas en semifinales). En las últimas jornadas del Clausura tendrá tres partidos calientes.
- Fecha 14 | Independiente vs. Boca
- Fecha 15 | Boca vs. River
- Fecha 16 | Boca vs. Defensa y Justicia
2º | Argentinos Juniors : 54 puntos (+10). El Bicho no pierde pisada y también depende de sí mismo para lograr el campeonato, aunque la diferencia de goles lo pone en desventaja con Boca. Además, tendrá un duelo clave ante uno de los escoltas.
- Fecha 14 | Argentinos vs. Independiente Rivadavia
- Fecha 15 | Atlético Tucumán vs. Argentinos
- Fecha 16 | Argentinos vs. Huracán
3º | Central: 53 puntos (+13). El Canalla logró un triunfo clave en Tucumán y se volvió a candidatear al título, el cual estrenó en 2025. Los de Jorge Almirón tendrán dos partidos importantes como locales, en la última fecha ante el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.
>> Leer más: Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título
- Fecha 14 | Central vs. Huracán
- Fecha 15 | Sarmiento vs. Rosario Central
- Fecha 16 | Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
4º | Independiente Rivadavia: 53 puntos (+10). El conjunto dirigido por Alfredo Berti perdió el primer puesto de la tabla anual en la última fecha, tras haber sido líder durante gran parte del año. La Lepra llega en caída en el último tramo, por lo que deberá recuperarse ante Argentinos y afrontar el clásico mendocino como visitante en la última fecha.
- Fecha 14 | Argentinos vs. Independiente Rivadavia
- Fecha 15 | Independiente Rivadavia vs. Banfield
- Fecha 16 | Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
5º | Vélez: 52 puntos (+11). El Fortín perdió algo de terreno durante las jornadas recientes, pero se recuperó con triunfo sobre el final ante Gimnasia de Mendoza y se mantiene en la pelea. Los de Guillermo Barros Schelotto deberán remontar desde atrás, a dos unidades de los líderes.
- Fecha 14 | Central Córdoba vs. Vélez
- Fecha 15 | Vélez vs. San Lorenzo
- Fecha 16 | Unión vs. Vélez
>> Leer más: Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título
6º | Instituto: 50 puntos (+10). La Gloria es el equipo que más sumó en el Clausura (29 unidades) y todavía no quiere bajarse de la pelea, aunque la diferencia con los punteros lo deja con pocas chances de ser el campeón. No obstante, tendrá dos partidos como local, donde supo hacerse fuerte en este torneo.
- Fecha 14 | Instituto vs. Riestra
- Fecha 15 | Estudiantes vs. Instituto
- Fecha 16 | Instituto vs. Newell's
7º | River: 49 puntos (+15). El Millonario logró recuperarse de la mano de Leonardo Ponzio como entrenador y escaló posiciones en la tabla, pero su distancia con Boca y Argentinos parece dejarlo fuera de la conversación por el título. De igual manera, buscará meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores.
- Fecha 14 | River vs. Racing
- Fecha 15 | Boca vs. River
- Fecha 16 | Aldosivi vs. River
Qué pasa si hay empate en puntos
El artículo 24.3 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol estableció cuáles serían los métodos de desempate “en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la tabla general de posiciones 2026”.
Si se cumple esa condición, la LPF determinó que se impondrá el equipo con mejor diferencia de goles. En caso de que subsista la igualdad, se resolverá “en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor”. A su vez, si se mantiene el empate en todos los aspectos, se recurrirá a la “tabla general de Fair Play 2026” en favor del equipo mejor posicionado de la disputa. Si ninguno de estos métodos marca una diferencia, se acudirá a un sorteo del Comité Ejecutivo de la LPF.
Estos puntos marcan que, tal como se encuentra la tabla por el momento, Boca (+20) se quedaría con el título de la tabla anual por tener mejor diferencia de gol que Argentinos (+10). De la misma manera, Central (+13) se quedaría con el boleto a la fase previa de la Libertadores por superar en el mismo aspecto a Independiente Rivadavia (+10).