Promedios
Promedios
Equipo 12/13 13/14 T14 T15 T PJ Prom
Independiente 0 0 33 45 78 45 1,733
River 64 58 39 45 206 120 1,716
Boca 51 61 31 58 201 121 1,661
Lanús 67 59 35 38 199 121 1,644
San Lorenzo 58 60 26 54 198 121 1,636
Newell's 74 56 25 33 188 121 1,553
Central 0 54 21 52 127 83 1,530
Racing 62 33 41 46 182 120 1,516
Estudiantes 48 59 31 42 180 121 1,487
Unión 0 0 0 38 38 26 1,461
Belgrano 59 49 25 43 176 121 1,454
Vélez 61 61 25 26 173 121 1,429
Gimnasia 0 57 24 37 118 83 1,421
Banfield 0 0 20 43 63 45 1,400
Arsenal 60 48 26 23 157 121 1,297
Godoy Cruz 49 56 21 25 151 120 1,258
Tigre 34 49 26 42 151 121 1,247
San Martín (SJ) 0 0 0 32 32 26 1,230
Quilmes 50 45 12 39 146 121 1,206
Olimpo 0 50 19 29 98 83 1,180
Aldosivi 0 0 0 30 30 26 1,153
Sarmiento 0 0 0 30 30 26 1,153
Atl. de Rafaela 43 49 25 22 139 121 1,148
Argentinos 0 0 0 29 29 26 1,115
Temperley 0 0 0 29 29 26 1,115
Def. y Justicia 0 0 20 27 47 44 1,068
Huracán 0 0 0 26 26 26 1,000
Colón 0 0 0 24 24 26 0,923
Nueva Chicago 0 0 0 17 17 26 0,653
Crucero 0 0 0 14 14 26 0,538
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Los dos últimos descienden a la B Nacional.
Al final del torneo 2016/2017 habrá 2 ascensos y cuatro descensos. Y se mantendrá ese esquema hasta reducir el torneo a 22 equipos.
Godoy Cruz: Rey; Ceballos, Galeano, Viera y Zárate; Angileri, Zuqui, Guillermo Fernández, Gonzalo Díaz; Garro y Vila.
DT: Daniel Oldrá
Racing Club: Saja; Pillud, Lollo, Nicolás Sánchez y Voboril; Marcos Acuña, Videla, Aued, Oscar Romero; Bou y Pavone.
DT: Diego Cocca