Boghossian y Coria disputan la pelota bako la lluvia.
Fueron 25 minutos y uno adicional. Otra vez bajo una intensa lluvia. Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Aunque no le alcanzaron a Newell’s para transformarlos en un gesto contundente que lo eleve al pelotón de arriba. El minipartido con Argentinos sacudió violentamente el cero de arrastre y regaló un emotivo 1 a 1 en La Paternal, lleno de curiosidades, que le sentó mejor al conjunto de Sensini porque mantuvo la distancia con su rival de anoche en la lucha por clasificar a la Sudamericana.
La molestia es ahí. Luciano Figueroa se tomó el muslo derecho y salió a los 29' ante Gimnasia.
Un nuevo estudio otorgó tranquilidad porque las imágenes mostraron que la lesión de Luciano Figueroa en el muslo posterior de la pierna derecha disminuyó. Eso sí, la lesión todavía está y por eso Lucho no podrá jugar ante Independiente, por más que él quiera estar. Recién podría reaparecer el viernes 26 de marzo ante Huracán, lo que para entonces serían más de veinte días parado, un tiempo suficiente para que juegue sin riesgo a desgarrarse, y en un partido en el que Central se jugará tal vez más que en el choque de este domingo en Avellaneda.
El entrenador de Boca, Abel Alves, paró ayer un equipo pensando en el choque del domingo ante River, con cuatro cambios y con las sorpresas de las presencias de Hugo Ibarra y Matías Giménez entre los titulares, aunque no necesariamente estarán en la cancha el domingo a las 3 de la tarde.
Ariel Ortega volvió a entrenarse ayer en River después de un fin de semana de ausencia y un lunes en el que realizó su propia rutina, mientras Oscar Ahumada dio el susto de la mañana al salir de la práctica por un golpe de cara al superclásico del domingo.
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| Independiente | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| Godoy Cruz | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| Vélez | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| Banfield | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| Argentinos | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 |
| Estudiantes | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 |
| Tigre | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| Gimnasia (LP) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| Newell's | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 |
| Colón | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 |
| River Plate | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Arsenal | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| Chacarita Jrs | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 |
| Racing Club | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 |
| San Lorenzo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| Huracán | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 |
| Boca Juniors | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| R. Central | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| Lanús | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| Atl. Tucumán | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| Equipos | 07/08 | 08/09 | 09/10 | PT | PJ | Prom |
| Vélez | 59 | 66 | 49 | 174 | 104 | 1.673 |
| Estudiantes | 69 | 57 | 45 | 171 | 104 | 1.644 |
| Lanús | 56 | 75 | 39 | 170 | 104 | 1.635 |
| San Lorenzo | 64 | 63 | 42 | 169 | 104 | 1.625 |
| Boca Juniors | 70 | 61 | 35 | 166 | 104 | 1.596 |
| Newell's | 56 | 52 | 52 | 160 | 104 | 1.538 |
| Banfield | 54 | 46 | 56 | 156 | 104 | 1.500 |
| Independiente | 59 | 39 | 54 | 152 | 104 | 1.462 |
| Colón | 45 | 57 | 47 | 149 | 104 | 1.433 |
| Argentinos | 61 | 38 | 47 | 146 | 104 | 1.404 |
| River Plate | 66 | 41 | 33 | 140 | 104 | 1.346 |
| Tigre | 56 | 62 | 22 | 140 | 104 | 1.346 |
| Arsenal | 51 | 46 | 38 | 135 | 104 | 1.298 |
| Godoy Cruz | - | 49 | 34 | 83 | 66 | 1.258 |
| Huracán | 52 | 58 | 20 | 130 | 104 | 1.250 |
| R. Central | 41 | 40 | 39 | 120 | 104 | 1.154 |
| Racing Club | 40 | 52 | 27 | 119 | 104 | 1.144 |
| Gimnasia (LP) | 36 | 55 | 26 | 117 | 104 | 1.125 |
| Chacarita Jrs | - | - | 29 | 29 | 28 | 1.036 |
| Atl. Tucumán | - | - | 27 | 27 | 28 | 0.964 |
| Jugador | Equipo | Goles |
| Silvera, Andrés | Independiente | 6 |
| Luna, Carlos | Tigre | 6 |
| Palermo, Martín | Boca Juniors | 6 |
| Silva, Santiago | Vélez | 5 |
| Boselli, Mauro | Estudiantes | 5 |
| Higuaín, Federico | Godoy Cruz | 5 |
| Parra, Facundo | Chacarita Jrs | 5 |
| Obolo, Mauro | Arsenal | 5 |
| Ramírez, Rubén | Banfield | 4 |
| Pérez, Marco | Gimnasia (LP) | 4 |
| Salcedo, Santiago | Lanús | 4 |
| Achucarro, Jorge | Newell's | 3 |
| Boghossian, Joaquín | Newell's | 3 |
| Gandín, Darío | Independiente | 3 |
| Verón, Juan Sebastián | Estudiantes | 3 |
| Ayala, Néstor | Tigre | 3 |
| Hauche, Gabriel | Racing Club | 3 |
| Stracqualursi, Denis | Gimnasia (LP) | 3 |
| Castillejos, Gonzalo | Lanús | 3 |
| Sosa, Ismael | Argentinos | 3 |
| Equipos | Pts |
| Banfield | 56 |
| Independiente | 54 |
| Newell's | 52 |
| Vélez | 49 |
| Argentinos | 47 |
| Colón | 47 |
| Estudiantes | 45 |
| San Lorenzo | 42 |
| R. Central | 39 |
| Lanús | 39 |
| Arsenal | 38 |
| Boca Juniors | 35 |
| Godoy Cruz | 34 |
| River Plate | 33 |
| Chacarita Jrs | 29 |
| Atl. Tucumán | 27 |
| Racing Club | 27 |
| Gimnasia (LP) | 26 |
| Tigre | 22 |
| Huracán | 20 |
Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2010 los seis equipos mejor ubicados en la tabla general de puntos (Apertura 2009 y Clausura 2010).
| Viernes, 29 de Enero | ||
| 19 | ||
| Godoy Cruz | 1 - 0 | Gimnasia (LP) |
| 21.15 | ||
| Estudiantes | 3 - 0 | Arsenal |
| Sábado, 30 de Enero | ||
| 17 | ||
| Vélez | 1 - 1 | Colón |
| Tigre | 0 - 2 | Chacarita Jrs |
| 20.27 | ||
| Racing Club | 3 - 0 | R. Central |
| 21.15 | ||
| Atl. Tucumán | 0 - 1 | San Lorenzo |
| Domingo, 31 de Enero | ||
| 17 | ||
| River Plate | 0 - 1 | Banfield |
| 19.10 | ||
| Lanús | 3 - 2 | Huracán |
| 20.25 | ||
| Newell's | 0 - 0 | Independiente |
| 21.15 | ||
| Argentinos | 2 - 2 | Boca Juniors |
| Martes, 2 de Febrero | ||
| 18.20 | ||
| R. Central | 0 - 1 | Tigre |
| 19.10 | ||
| Arsenal | 0 - 3 | Vélez |
| 21.15 | ||
| Colón | 2 - 1 | Racing Club |
| Miércoles, 3 de Febrero | ||
| 17 | ||
| Gimnasia (LP) | 3 - 1 | Estudiantes |
| 20.27 | ||
| Huracán | 2 - 1 | Newell's |
| 21.15 | ||
| Banfield | 3 - 0 | Argentinos |
| Boca Juniors | 3 - 1 | Lanús |
| Jueves, 4 de Febrero | ||
| 17 | ||
| Chacarita Jrs | 2 - 3 | River Plate |
| 19.10 | ||
| San Lorenzo | 0 - 1 | Godoy Cruz |
| 21.15 | ||
| Independiente | 3 - 1 | Atl. Tucumán |
| Sábado, 6 de Febrero | ||
| 17 | ||
| Lanús | 3 - 6 | Argentinos |
| 19.10 | ||
| Vélez | 2 - 1 | Gimnasia (LP) |
| 20.32 | ||
| Newell's | 4 - 2 | Boca Juniors |
| 21.15 | ||
| Tigre | 2 - 2 | Colón |
| Domingo, 7 de Febrero | ||
| 17 | ||
| Chacarita Jrs | 2 - 1 | Banfield |
| Estudiantes | 2 - 0 | San Lorenzo |
| 20.25 | ||
| River Plate | 0 - 0 | R. Central |
| 21.15 | ||
| Racing Club | 2 - 4 | Arsenal |
| Lunes, 8 de Febrero | ||
| 19 | ||
| Atl. Tucumán | 0 - 0 | Huracán |
| 21.10 | ||
| Godoy Cruz | 0 - 0 | Independiente |
| Viernes, 12 de Febrero | ||
| 20.16 | ||
| R. Central | 1 - 1 | Chacarita Jrs |
| 21.10 | ||
| Arsenal | 0 - 2 | Tigre |
| Sábado, 13 de Febrero | ||
| 17 | ||
| Banfield | 2 - 0 | Lanús |
| 19.10 | ||
| Huracán | 0 - 0 | Godoy Cruz |
| 21.15 | ||
| Gimnasia (LP) | 1 - 0 | Racing Club |
| Domingo, 14 de Febrero | ||
| 17 | ||
| Independiente | 3 - 2 | Estudiantes |
| San Lorenzo | 0 - 0 | Vélez |
| 19.10 | ||
| Boca Juniors | 0 - 0 | Atl. Tucumán |
| 21.15 | ||
| Colón | 1 - 0 | River Plate |
| Miércoles, 17 de Marzo | ||
| 20.21 | ||
| Argentinos | 1 - 1 | Newell's |
| Viernes, 19 de Febrero | ||
| 18 | ||
| Chacarita Jrs | 1 - 2 | Colón |
| 21.10 | ||
| Vélez | 3 - 0 | Independiente |
| Sábado, 20 de Febrero | ||
| 17 | ||
| Tigre | 1 - 1 | Gimnasia (LP) |
| 20.20 | ||
| Newell's | 1 - 1 | Lanús |
| 21.15 | ||
| Racing Club | 1 - 0 | San Lorenzo |
| Domingo, 21 de Febrero | ||
| 17 | ||
| River Plate | 1 - 1 | Arsenal |
| 18.7 | ||
| Banfield | 0 - 0 | R. Central |
| 19.10 | ||
| Atl. Tucumán | 1 - 1 | Argentinos |
| 21.15 | ||
| Godoy Cruz | 1 - 1 | Boca Juniors |
| Lunes, 22 de Febrero | ||
| 21 | ||
| Estudiantes | 2 - 0 | Huracán |
| Viernes, 26 de Febrero | ||
| 19 | ||
| Arsenal | 0 - 3 | Chacarita Jrs |
| 21.10 | ||
| Boca Juniors | 1 - 1 | Estudiantes |
| Sábado, 27 de Febrero | ||
| 17 | ||
| Huracán | 3 - 2 | Vélez |
| Independiente | 1 - 0 | Racing Club |
| 19.21 | ||
| Colón | 1 - 1 | R. Central |
| Domingo, 28 de Febrero | ||
| 17 | ||
| San Lorenzo | 1 - 0 | Tigre |
| Lanús | 3 - 0 | Atl. Tucumán |
| 19.10 | ||
| Argentinos | 1 - 2 | Godoy Cruz |
| Newell's | 2 - 1 | Banfield |
| 21.15 | ||
| Gimnasia (LP) | 1 - 1 | River Plate |
| Martes, 2 de Marzo | ||
| 17.10 | ||
| R. Central | 2 - 3 | Arsenal |
| 19.10 | ||
| Vélez | 4 - 4 | Boca Juniors |
| 21.15 | ||
| Racing Club | 1 - 1 | Huracán |
| Miércoles, 3 de Marzo | ||
| 19 | ||
| Estudiantes | 0 - 1 | Argentinos |
| Godoy Cruz | 2 - 1 | Lanús |
| 21.10 | ||
| Tigre | 0 - 1 | Independiente |
| Jueves, 4 de Marzo | ||
| 17 | ||
| Chacarita Jrs | 0 - 1 | Gimnasia (LP) |
| 19.10 | ||
| River Plate | 1 - 0 | San Lorenzo |
| 20.14 | ||
| Atl. Tucumán | 1 - 1 | Newell's |
| 21.15 | ||
| Banfield | 3 - 1 | Colón |
| Sábado, 6 de Marzo | ||
| 19 | ||
| Boca Juniors | 1 - 2 | Racing Club |
| 21.10 | ||
| Lanús | 0 - 0 | Estudiantes |
| Domingo, 7 de Marzo | ||
| 17 | ||
| Huracán | 2 - 3 | Tigre |
| 18.15 | ||
| Newell's | 2 - 1 | Godoy Cruz |
| 19.10 | ||
| Independiente | 2 - 0 | River Plate |
| Argentinos | 1 - 0 | Vélez |
| 21.15 | ||
| Atl. Tucumán | 0 - 0 | Banfield |
| Lunes, 8 de Marzo | ||
| 17 | ||
| San Lorenzo | 3 - 1 | Chacarita Jrs |
| 19.17 | ||
| Gimnasia (LP) | 1 - 1 | R. Central |
| 21.15 | ||
| Arsenal | 3 - 0 | Colón |
| Viernes, 12 de Marzo | ||
| 19 | ||
| Vélez | 1 - 0 | Lanús |
| 21.10 | ||
| Godoy Cruz | 2 - 1 | Atl. Tucumán |
| Sábado, 13 de Marzo | ||
| 17 | ||
| Chacarita Jrs | 0 - 1 | Independiente |
| 19.9 | ||
| Estudiantes | 2 - 0 | Newell's |
| 19.10 | ||
| Colón | 1 - 1 | Gimnasia (LP) |
| 21.15 | ||
| Banfield | 0 - 0 | Arsenal |
| Domingo, 14 de Marzo | ||
| 17 | ||
| River Plate | 2 - 0 | Huracán |
| 18.14 | ||
| R. Central | 1 - 0 | San Lorenzo |
| 19.10 | ||
| Tigre | 3 - 0 | Boca Juniors |
| 21.15 | ||
| Racing Club | 0 - 1 | Argentinos |
| Viernes, 19 de Marzo | ||
| 19 | ||
| Huracán | vs | Chacarita Jrs |
| 21.10 | ||
| Atl. Tucumán | vs | Estudiantes |
| Sábado, 20 de Marzo | ||
| 15 | ||
| San Lorenzo | vs | Colón |
| 17.10 | ||
| Lanús | vs | Racing Club |
| 19.10 | ||
| Argentinos | vs | Tigre |
| 21.15 | ||
| Newell's | vs | Vélez |
| Domingo, 21 de Marzo | ||
| 15 | ||
| Boca Juniors | vs | River Plate |
| 17.10 | ||
| Independiente | vs | R. Central |
| 19.10 | ||
| Gimnasia (LP) | vs | Arsenal |
| 21.15 | ||
| Godoy Cruz | vs | Banfield |
| Viernes, 26 de Marzo | ||
| 18 | ||
| Estudiantes | vs | Godoy Cruz |
| 21.10 | ||
| R. Central | vs | Huracán |
| Sábado, 27 de Marzo | ||
| 15 | ||
| Racing Club | vs | Newell's |
| 17.10 | ||
| River Plate | vs | Argentinos |
| 19.10 | ||
| Tigre | vs | Lanús |
| 21.15 | ||
| Banfield | vs | Gimnasia (LP) |
| Domingo, 28 de Marzo | ||
| 15 | ||
| Chacarita Jrs | vs | Boca Juniors |
| 17 | ||
| Colón | vs | Independiente |
| 19 | ||
| Vélez | vs | Atl. Tucumán |
| 21.15 | ||
| Arsenal | vs | San Lorenzo |
| Boca Juniors | vs | R. Central |
| San Lorenzo | vs | Gimnasia (LP) |
| Independiente | vs | Arsenal |
| Huracán | vs | Colón |
| Estudiantes | vs | Banfield |
| Argentinos | vs | Chacarita Jrs |
| Lanús | vs | River Plate |
| Atl. Tucumán | vs | Racing Club |
| Newell's | vs | Tigre |
| Godoy Cruz | vs | Vélez |
| River Plate | vs | Newell's |
| Vélez | vs | Estudiantes |
| Racing Club | vs | Godoy Cruz |
| Tigre | vs | Atl. Tucumán |
| Chacarita Jrs | vs | Lanús |
| Colón | vs | Boca Juniors |
| Arsenal | vs | Huracán |
| Gimnasia (LP) | vs | Independiente |
| R. Central | vs | Argentinos |
| Banfield | vs | San Lorenzo |
| Lanús | vs | R. Central |
| Huracán | vs | Gimnasia (LP) |
| Boca Juniors | vs | Arsenal |
| Argentinos | vs | Colón |
| Vélez | vs | Banfield |
| Atl. Tucumán | vs | River Plate |
| Godoy Cruz | vs | Tigre |
| Estudiantes | vs | Racing Club |
| Newell's | vs | Chacarita Jrs |
| Independiente | vs | San Lorenzo |
| R. Central | vs | Newell's |
| Racing Club | vs | Vélez |
| Tigre | vs | Estudiantes |
| River Plate | vs | Godoy Cruz |
| Chacarita Jrs | vs | Atl. Tucumán |
| Colón | vs | Lanús |
| Gimnasia (LP) | vs | Boca Juniors |
| San Lorenzo | vs | Huracán |
| Banfield | vs | Independiente |
| Arsenal | vs | Argentinos |
| Atl. Tucumán | vs | R. Central |
| Argentinos | vs | Gimnasia (LP) |
| Lanús | vs | Arsenal |
| Racing Club | vs | Banfield |
| Godoy Cruz | vs | Chacarita Jrs |
| Estudiantes | vs | River Plate |
| Vélez | vs | Tigre |
| Huracán | vs | Independiente |
| Newell's | vs | Colón |
| Boca Juniors | vs | San Lorenzo |
| Arsenal | vs | Newell's |
| Chacarita Jrs | vs | Estudiantes |
| Colón | vs | Atl. Tucumán |
| Gimnasia (LP) | vs | Lanús |
| San Lorenzo | vs | Argentinos |
| Independiente | vs | Boca Juniors |
| Banfield | vs | Huracán |
| Tigre | vs | Racing Club |
| R. Central | vs | Godoy Cruz |
| River Plate | vs | Vélez |
| Atl. Tucumán | vs | Arsenal |
| Tigre | vs | Banfield |
| Lanús | vs | San Lorenzo |
| Boca Juniors | vs | Huracán |
| Racing Club | vs | River Plate |
| Argentinos | vs | Independiente |
| Newell's | vs | Gimnasia (LP) |
| Estudiantes | vs | R. Central |
| Godoy Cruz | vs | Colón |
| Vélez | vs | Chacarita Jrs |
| Chacarita Jrs | vs | Racing Club |
| R. Central | vs | Vélez |
| River Plate | vs | Tigre |
| Banfield | vs | Boca Juniors |
| Huracán | vs | Argentinos |
| Independiente | vs | Lanús |
| Gimnasia (LP) | vs | Atl. Tucumán |
| Arsenal | vs | Godoy Cruz |
| Colón | vs | Estudiantes |
| San Lorenzo | vs | Newell's |
El técnico Diego Simeone apelará forzosamente a varios juveniles para cubrir los lugares vacantes en la defensa por distintas causas, justo en un partido clave para su futuro en la institución como el que jugará el sábado San Lorenzo ante Colón, en el Nuevo Gasómetro.
El entrenador de Racing, Miguel Angel Russo, inyectó incertidumbre en torno a la formación de zagueros para el partido del sábado ante Lanús, al mantener a Roberto Ayala en la formación titular durante la práctica de ayer.
1 | Quiso robarle la bicicleta a una mujer pero los vecinos le dieron una paliza
2 | Un comunicado que pide paciencia y apoyo al DT
3 | Belén Hidalgo, la infartante cuñada argentina del flamante presidente de Chile
4 | Una eterna espera al borde de la muerte
5 | Ya son 5 los colegios donde los padres quieren forzar el dictado de clases
6 | Idishe mame: Luciana Salazar descubre su identidad y ahora festejará la Pascua judía
7 | Newell's sumó un punto ante el Bicho para completar los 25' pendientes
8 | Positivo
9 | Central: Figueroa se hizo otro estudio que mostró disminución de la lesión

Claudio Giglioni
columna del 14-03-2010
columna del 17-03-2010
Último Momento | Ovación | Cartelera | Participá | Multimedia | Clasificados | La Ciudad | Política | Economía | La Región | Información Gral | Salud | Escenario | El Mundo | Policiales | Página Solidaria | Cartas de lectores | Turismo | Mujer | Señales | Educación | Comunas y Vecinos | Estilo |